|   | |
| (さいたま市記念総合体育館) | |
| SAIDEN CHEMICAL ARENA | 
団体利用案内
メインアリーナやサブアリーナ、多目的室、会議室、研修室を使うためには団体登録が必要です。 プールやトレーニング室、弓道場、卓球室、ランニングコースのご利用は個人での利用が可能です。
▼ご利用は以下から予約が必要▼
利用料金
利用単位は全て2時間です
| メインアリーナ・全面を専用する場合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ※ | 一般・学生 | 利用料 | 13,720円_ | |
| 1面利用料 | 4,560円_ | |||
| 全日利用料 | 68,610円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 6,860円_ | ||
| 1面利用料 | 2,280円_ | |||
| 全日利用料 | 34,300円_ | |||
| そ の 他 の 場 合 | 平日 | 利用料 | 41,170円_ | |
| 全日利用料 | 205,850円_ | |||
| 土/日曜日/休日 | 利用料 | 68,610円_ | ||
| 全日利用料 | 343,090円_ | |||
| サブアリーナ・全面を専用する場合 | ||||
| ※ | 一般・学生 | 利用料 | 6,180円_ | |
| 1面利用料 | 3,090円_ | |||
| 全日利用料 | 30,900円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 3,090円_ | ||
| 1面利用料 | 1,540円_ | |||
| 全日利用料 | 15,450円_ | |||
| そ の 他 の 場 合 | 平日 | 利用料 | 18,540円_ | |
| 全日利用料 | 92,710円_ | |||
| 土/日曜日/休日 | 利用料 | 30,900円_ | ||
| 全日利用料 | 154,520円_ | |||
| 多目的室 | ||||
| ABCD | 一般・学生 | 利用料 | 5,130円_ | |
| 全日利用料 | 25,660円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 2,560円_ | ||
| 全日利用料 | 12,830円_ | |||
| A | 一般・学生 | 利用料 | 1,250円_ | |
| 全日利用料 | 6,280円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 620円_ | ||
| 全日利用料 | 3,140円_ | |||
| B | 一般・学生 | 利用料 | 1,040円_ | |
| 全日利用料 | 5,230円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 520円_ | ||
| 全日利用料 | 2,610円_ | |||
| C | 一般・学生 | 利用料 | 1,250円_ | |
| 全日利用料 | 6,280円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 620円_ | ||
| 全日利用料 | 3,140円_ | |||
| D | 一般・学生 | 利用料 | 1,040円_ | |
| 全日利用料 | 5,230円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 520円_ | ||
| 全日利用料 | 2,610円_ | |||
| 弓道場 | 一般・学生 | 利用料 | 2,720円_ | |
| 全日利用料 | 13,610円_ | |||
| 児童・生徒 | 利用料 | 1,360円_ | ||
| 全日利用料 | 6,800円_ | |||
| 会議室A | 一般・学生 | 利用料 | 520円_ | |
| 全日利用料 | 2,610円_ | |||
| 会議室B | 一般・学生 | 利用料 | 520円_ | |
| 全日利用料 | 2,610円_ | |||
| 研修室 | ||||
| 研修室A | 一般・学生 | 利用料 | 620円_ | |
| 全日利用料 | 3,140円_ | |||
| 研修室B | 一般・学生 | 利用料 | 410円_ | |
| 全日利用料 | 2,090円_ | |||
| 研修室C | 一般・学生 | 利用料 | 410円_ | |
| 全日利用料 | 2,090円_ | |||
| ※アマチュアの体育、スポーツ又はレクレーションに使用する場合 | ||||
| 
 | ||||
サイデン化学アリーナ
(さいたま市記念総合体育館)
さいたま市桜区道場4-3-1 営業時間 9:00〜21:00
TEL 048-851-5050
指定管理者:「スポーツのまち さいたまパートナーズ」(コナミスポーツ・毎日興業・埼玉新聞社)
2023-2027 SPORTS TOWN SAITAMA PARTNERS